📊 Preturi medii pe sector
| Sector | Proprietati | Pret mediu inchiriere | Pret mediu vanzare |
|---|---|---|---|
| Sector 1 | 0 | — | — |
| Sector 2 | 0 | — | — |
| Sector 3 | 0 | — | — |
| Sector 4 | 0 | — | — |
| Sector 5 | 0 | — | — |
| Sector 6 | 0 | — | — |
🏠 Distributie pe tip proprietate
| Tip | Numar | |
|---|---|---|
| Apartament | 68 | |
| Garsoniera | 11 | |
| Casa/Vila | 8 | |
| Spatiu Comercial | 6 | |
| Spatiu Birou | 4 |
🆕 Proprietati adaugate recent (ultimele 7 zile)
| Cod | Tip | Zona | Camere | Pret |
|---|---|---|---|---|
| P106549 | Apartament | Baneasa | 2 | 850€ / lună |
| P106547 | Apartament | Drumul Taberei | 2 | 400€ / lună |
| P106545 | Apartament | Cismigiu | 2 | 600€ / lună |
| P106544 | Garsoniera | Berceni | 1 | 350€ / lună |
| P106543 | Casa/Vila | Central | 7 | 1.500€ / lună |
| P106542 | Casa/Vila | Tei | 3 | 125.000€ |
| P106541 | Garsoniera | Titan | 1 | 375€ / lună |
| P106540 | Apartament | Tei | 2 | 410€ / lună |
| P106539 | Apartament | Pipera | 2 | 840€ / lună |
| P106538 | Garsoniera | Vitan | 1 | 550€ / lună |
King Imobiliare