📊 Preturi medii pe sector
| Sector | Proprietati | Pret mediu inchiriere | Pret mediu vanzare |
|---|---|---|---|
| Sector 1 | 0 | — | — |
| Sector 2 | 0 | — | — |
| Sector 3 | 0 | — | — |
| Sector 4 | 0 | — | — |
| Sector 5 | 0 | — | — |
| Sector 6 | 0 | — | — |
🏠 Distributie pe tip proprietate
| Tip | Numar | |
|---|---|---|
| Apartament | 86 | |
| Garsoniera | 8 | |
| Spatiu Birou | 7 | |
| Casa/Vila | 6 | |
| Spatiu Comercial | 6 |
🆕 Proprietati adaugate recent (ultimele 7 zile)
| Cod | Tip | Zona | Camere | Pret |
|---|---|---|---|---|
| P106710 | Apartament | Titan | 2 | 500€ / lună |
| P106709 | Apartament | Floreasca | 2 | 880€ / lună |
| P106708 | Apartament | Piata Victoriei | 2 | 800€ / lună |
| P106707 | Apartament | Tineretului | 3 | 650€ / lună |
| P106706 | Garsoniera | Universitate | 1 | 450€ / lună |
| P106703 | Spatiu Birou | Romana | 5 | 550€ / lună |
| P106702 | Apartament | Aviatiei | 2 | 750€ / lună |
| P106701 | Apartament | Unirii | 3 | 1.000€ / lună |
| P106700 | Apartament | Mosilor | 2 | 650€ / lună |
| P106699 | Apartament | Salajan | 2 | 450€ / lună |
King Imobiliare